1202
Nome Ind Gru Trab Prova MédiA Obs
1 Alan 6,0 2,0 8,0 9,0 8,5 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
2 Amanda 6,0 2,0 8,0 10,0 9,0 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
3 Ana Lilia 6,0 1,0 7,0 9,0 8,0 Cálculo da área errado
4 André 6,0 3,0 9,0 2,0 5,5 Critério calor e conversão kwh <-> J
5 Bernanrdo 6,0 1,5 7,5 5,5 6,5 Desenv. Grupo Confuso
6 Breno 6,0 3,0 9,0 9,0 9,0 Critério calor e conversão kwh <-> J
7 Caio 6,0 2,0 8,0 8,5 8,3 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
8 Caroline 6,0 3,0 8,0 5,0 6,5 Critério calor e conversão kwh <-> J
9 Cesar 6,0 1,5 x 4,5 x Desenv. Grupo Confuso
10 Daniele 6,0 2,0 8,0 5,5 6,8 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
11 Diogo 6,0 2,0 8,0 10,0 9,0 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
12 Eduardo 6,0 3,0 9,0 8,5 8,8 Critério calor e conversão kwh <-> J
13 Felipe Dib 6,0 3,0 9,0 7,0 8,0 Critério calor e conversão kwh <-> J
14 Felipe Medawar 6,0 2,0 8,0 7,0 7,5 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
15 Felipe Amorim 5,0 2,0 7,0 7,5 7,3 ? Cálculo da área
16 Fernanda 6,0 2,0 8,0 8,5 8,3 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
17 Gabriel 6,0 1,5 7,5 2,5 5,0 Desenv. Grupo Confuso
18 Getulio 6,0 3,0 9,0 10,0 9,5 Critério calor e conversão kwh <-> J
19 Guilherme 6,0 1,5 7,5 9,0 8,3 Desenv. Grupo Confuso
20 Irwining 6,0 2,0 8,0 9,5 8,8 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
21 João 6,0 3,0 9,0 8,0 8,5 Critério calor e conversão kwh <-> J
22 Leonardo Nascimento 6,0 3,0 9,0 5,5 7,3 Critério calor e conversão kwh <-> J
23 Letícia 6,0 2,0 8,0 9,5 8,8 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
24 Letícia Mendes 6,0 1,0 7,0 9,5 8,3 Cálculo da área errado
25 Lorena 6,0 3,0 9,0 7,5 8,3 Critério calor e conversão kwh <-> J
26 Luã 6,0 2,0 8,0 6,0 7,0 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
27 Monice 6,0 2,0 8,0 2,5 5,3 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
28 Nathália 6,0 2,0 8,0 8,0 8,0 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
29 Rachel 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0
30 Rafael Serra 6,0 3,0 9,0 8,5 8,8 Critério calor e conversão kwh <-> J
31 Roberta 0,0 3,0 3,0 10,0 6,5 Critério calor e conversão kwh <-> J
32 Susana 6,0 1,0 7,0 4,5 5,8 Cálculo da área errado
33 Taise 6,0 3,0 9,0 9,0 9,0 Critério calor e conversão kwh <-> J
34 Thais 6,0 2,0 8,0 9,0 8,5 ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
35 Victor 0,0 0,0 0,0 5,0 2,5
36 Vinicius 6,0 3,0 9,0 7,5 8,3 Critério calor e conversão kwh <-> J
37 Wilker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Pedro 5,0 2,0 7,0 6,5 6,8
39 Rodrigo x x x x x