Contents
Planejamento Col�gio Pedro II - 2007
Avalia��es
Documentos
Listas de Exerc�cios
Programa��o
Data | Conte�do | Atividade | Recurso | Obs |
13-03 | O que � F�sica | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
15-03 | Relatividade dos Movimentos | Constru��o Mapas | Quadro de Giz | |
20-03 | Velocidade M�dia | Resolu��o Exerc�cios | Quadro de Giz | |
22-03 | Movimento Uniforme | Eq. Hor�ria | Quadro de Giz | |
27-03 | Movimento Uniforme | Descri��o Gr�fica | Quadro de Giz | |
29-03 | Uso das TICs (?) | Laborat�rio Inform�tica | Navegador, Blogue. Wiki | |
31-03 | Movimento Uniforme | Exerc�cios | Folha de Exerc�cios | |
Terceira S�rie (Eletricidade) - 305, 307, 303
Avalia��es
Documentos
Listas de Exerc�cios
Programa��o
Data | Conte�do | Atividade | Recurso | Obs |
13-03 | O que � F�sica | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
15-03 | Relatividade dos Movimentos | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
20-03 | O que � F�sica | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
22-03 | O que � F�sica | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
27-03 | O que � F�sica | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
29-03 | O que � F�sica | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
31-03 | O que � F�sica | Apresenta��o | Quadro de Giz | |
Escrito Professores .::.P�gina Principal