Planejamento Colégio Pedro II - 2007
Avaliações
Documentos
Listas de Exercícios
Programação
| Data | Conteúdo | Atividade | Recurso | Obs |
| 13–03 | O que é Física | Apresentação | Quadro de Giz | |
| 15–03 | Relatividade dos Movimentos | Construção Mapas | Quadro de Giz | |
| 20–03 | Velocidade Média | Resolução Exercícios | Quadro de Giz | |
| 22–03 | Movimento Uniforme | Eq. Horária | Quadro de Giz | |
| 27–03 | Movimento Uniforme | Descrição Gráfica | Quadro de Giz | |
| 29–03 | Uso das TICs (?) | Laboratório Informática | Navegador, Blogue. Wiki | |
| 31–03 | Movimento Uniforme | Exercícios | Folha de Exercícios | |
Terceira Série (Eletricidade) - 305, 307, 303
Avaliações
Documentos
Listas de Exercícios
Programação
| Data | Conteúdo | Atividade | Recurso | Obs |
| 13–03 | O que é Física | Apresentação | Quadro de Giz | |
| 15–03 | Relatividade dos Movimentos | Apresentação | Quadro de Giz | |
| 20–03 | O que é Física | Apresentação | Quadro de Giz | |
| 22–03 | O que é Física | Apresentação | Quadro de Giz | |
| 27–03 | O que é Física | Apresentação | Quadro de Giz | |
| 29–03 | O que é Física | Apresentação | Quadro de Giz | |
| 31–03 | O que é Física | Apresentação | Quadro de Giz | |
Escrito Professores .::.Página Principal