Planejamento da Terceira Série 2008
Terceira Série
Conteúdos Programáticos
Eletricidade | Óptica e Ondas |
---|---|
Ordem de Grandeza e Estimativas | Propagação Retílinea da Luz |
- Definição de Ordem de Grandeza; | - Sombras, Penumbras e eclipse; |
- Cálculo de estimativas em Física; | - Câmera Escura; |
Corrente Elétrica | Reflexão Luminosa |
- Condutores, isolantes e estrutura da matéria | - Leis da Reflexão; |
- Definição e cálculo; | - Formação de Imagens; |
- DDP e Corrente Elétrica; | - Espelhos Planos; |
Resistência Elétrica | Espelhos Esféricos |
- Primeira Lei de Ohm; | - Determinação Geométrica; |
- Resistividade e Segunda Lei de Ohm; | - Estudo Analíticos; |
- Associações de Resistores; | Refração Luminosa |
Geradores Elétricos | - Leis de Refração; |
- Força Eletromotriz e Lei de Pouillet; | - Ângulo limite; |
- Associação de Geradores; | - Aplicações da Refração |
Receptores Elétricos | Lentes Esféricas |
- Força Contra-Eletromotriz e curva caracterísitca; | - Estudo Geométrico; |
- Circuitos Gerador-Resistor-Receptor; | - Estudo Analítico; |
Energia e Potência Elétrica | - Aplicações de Lentes; |
- Energia e Potência Elétrica; | Öptica da Visão |
- Relação energia e potência; | Instrumentos Ópticos |
- Potência dissipada no Resistor; | - Instrumentos de Ampliação |
- Potência dissipada no Gerador; | - Instrumentos de Aproximação |
- Potência dissipada no Receptor; | Ondas |
- Rendimento de Um Gerador; | - Classificação; |
Processos de Eletrização | - Equação Fundamental; |
- Mëtodos de Eletrização; | - Reflexão de Ondas |
- Eletroscópio; | - Refração de Ondas |
Força Elétrica | - Difração, Interferência e Polarição |
- Lei de Coulomb | Ondas Sonoras |
- Aplicações da Lei de Coulomb | - Parâmentros Sonoros |
Campo Elétrico | - Cordas Vibrantes |
- Definição e linhas de campo; | - Tubos Sonoros |
- Campo Elétrico de cargas pontuais; | - Efeito Doppler |
- Campo Elétrico Uniforme; | Aprofundamento Vestibular |
- Campos Elétricos de distribuições de cargas simples; | |
Potencial Elétrico | |
- Trabalho no Campo Elétrico Uniforme; | |
- Energia Potencial no Campo Elétrico; | |
- Potencial Elétrico e Suas Propriedades; | |
- Potencial Elétrico de Distribuições simples de Carga; | |
Capacitores | |
- Definição e energia nos capacitores; | |
- Circuitos com capacitores; | |
Campo Magnético | |
- Definição e descrição | |
- Ação do Campo Magnético sobre cargas elétricas; | |
- Fontes do Campo Magnético | |
- Indução eletro-magnética | |
- Lei de Faraday-Lenz |
Projetos de Aprendizagem
Avaliações
Outros
Livro Texto
- Física Clássica - Eletricidade
- Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio
- Editora: Atual Segunda Edição
Page last modified on February 27, 2008, at 10:59 PM