Planejamento da Terceira Série 2008
Terceira Série
Conteúdos Programáticos
| Eletricidade | Óptica e Ondas |
|---|---|
| Ordem de Grandeza e Estimativas | Propaga?o Ret?linea da Luz |
| - Defini?o de Ordem de Grandeza; | - Sombras, Penumbras e eclipse; |
| - C?lculo de estimativas em F?sica; | - C?mera Escura; |
| Corrente Elétrica | Reflex?o Luminosa |
| - Condutores, isolantes e estrutura da mat?ria | - Leis da Reflex?o; |
| - Defini?o e c?lculo; | - Forma?o de Imagens; |
| - DDP e Corrente El?trica; | - Espelhos Planos; |
| Resist?ncia El?trica | Espelhos Esf?ricos |
| - Primeira Lei de Ohm; | - Determina?o Geom?trica; |
| - Resistividade e Segunda Lei de Ohm; | - Estudo Anal?ticos; |
| - Associa?es de Resistores; | Refra?o Luminosa |
| Geradores El?tricos | - Leis de Refra?o; |
| - For?a Eletromotriz e Lei de Pouillet; | - ?ngulo limite; |
| - Associa?o de Geradores; | - Aplica?es da Refra?o |
| Receptores El?tricos | Lentes Esf?ricas |
| - For?a Contra-Eletromotriz e curva caracter?sitca; | - Estudo Geom?trico; |
| - Circuitos Gerador-Resistor-Receptor; | - Estudo Anal?tico; |
| Energia e Pot?ncia El?trica | - Aplica?es de Lentes; |
| - Energia e Pot?ncia El?trica; | ?ptica da Vis?o |
| - Rela?o energia e pot?ncia; | Instrumentos ?pticos |
| - Pot?ncia dissipada no Resistor; | - Instrumentos de Amplia?o |
| - Pot?ncia dissipada no Gerador; | - Instrumentos de Aproxima?o |
| - Pot?ncia dissipada no Receptor; | Ondas |
| - Rendimento de Um Gerador; | - Classifica?o; |
| Processos de Eletriza?o | - Equa?o Fundamental; |
| - M?todos de Eletriza?o; | - Reflex?o de Ondas |
| - Eletrosc?pio; | - Refra?o de Ondas |
| For?a El?trica | - Difra?o, Interfer?ncia e Polari?o |
| - Lei de Coulomb | Ondas Sonoras |
| - Aplica?es da Lei de Coulomb | - Par?mentros Sonoros |
| Campo El?trico | - Cordas Vibrantes |
| - Defini?o e linhas de campo; | - Tubos Sonoros |
| - Campo El?trico de cargas pontuais; | - Efeito Doppler |
| - Campo El?trico Uniforme; | Aprofundamento Vestibular |
| - Campos El?tricos de distribui?es de cargas simples; | |
| Potencial El?trico | |
| - Trabalho no Campo El?trico Uniforme; | |
| - Energia Potencial no Campo El?trico; | |
| - Potencial El?trico e Suas Propriedades; | |
| - Potencial El?trico de Distribui?es simples de Carga; | |
| Capacitores | |
| - Defini?o e energia nos capacitores; | |
| - Circuitos com capacitores; | |
| Campo Magnético | |
| - Definição e descrição | |
| - A?o do Campo Magnético sobre cargas el?tricas; | |
| - Fontes do Campo Magnético | |
| - Indução eletro-magnética | |
| - Lei de Faraday-Lenz |
Projetos de Aprendizagem
Avaliações
Outros
Livro Texto
- Física Clássica - Eletricidade
- Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio
- Editora: Atual Segunda Edição
Page last modified on May 12, 2014, at 10:30 PM
